国网福建福州闽清县供电公司生产综合用房(施工)-开标记录

发布时间: 2024年04月20日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
吴德彬
闽清县公共资源交易服务中心
2024-04-19 09:(略)
开标系统-福州市电子招投标交易系统
国网福建福州闽(略)(施工) (项目名称)
国网福建福州闽(略)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-04-19 09:(略):00
投标(略)
投标人名称
组织(略)
统一社会信用代码
项目负责(略)
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
1765 鑫泰建设集团有限公司 (略)Y (略)Y 陈美淑,闽(略) (略).00 (略),9(略),638.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 100 1 解密成功
386 福建省九龙建设集团有限公司 (略)C (略)C 何顺川、闽(略) (略).00 (略) 符合《(略) 487 100 1 解密成功
930 永富建工集团有限公司 (略)R (略)R 鄢光、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 487 100 1 解密成功
737 福建九鼎建设集团有限公司 (略) (略) 叶孝勤,注册编号:闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施(略) 487 99.98 4 解密成功
941 厦门市建安集团有限公司 (略) (略) 雷敏凤 闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 99.87 5 解密成功
1431 厦门特房建(略) (略)R (略)R 陈昊 闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工(略) 487 99.77 6 解密成功
1195 龙岩市西安建筑工程有限公司 (略)L (略)L 章渊、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施(略) 487 99.13 7 解密成功
1577 福州建工集团有限公司 (略) (略) 陈成有,闽(略) (略).00 46,091,(略).00 符合《工(略) 487 99.05 8 解密成功
1262 福建成森建设集团有限公司 (略)A (略)A 郑雨晰、闽(略) (略).00 (略),930,614.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 99.03 9 解密成功
468 福建巨岸建设工程有限公司 (略) (略) 汤祥锋、闽(略) (略).00 (略),564,733.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 98.55 10 解密成功
1012 福建荣建集团有限公司 9135080078(略)48188T 9135080078(略)48188T 力浩良、闽(略) (略).00 (略),195,147.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 98.37 11 解密成功
1505 厦门思总建设有限公司 (略)Q (略)Q 曹晓明 闽(略) (略).00 46,000,928.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 98.22 12 解密成功
789 福建省泷澄建设集团有限公司 (略)Q (略)Q 程锦;闽(略) (略).00 (略),815,158.00 符合《工(略) 487 98.03 13 解密成功
158 福建三建工程有限公司 (略)K (略)K 宋华光、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 96.31 14 解密成功
1119 福建惠丰建筑工程有限公司 (略)B (略)B 陈敏、闽(略) (略).00 (略),700,001.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 96.29 15 解密成功
312 福建七建集团有限公司 (略)N (略)N 李杰峰、闽(略) (略).00 46,102,083.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 95.91 16 解密成功
614 中建远南集团有限公司 (略)L (略)L 张灿杰、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 95.67 17 解密成功
1383 福建一建集(略) (略) (略) 林在南 闽(略) (略).00 (略),995,781.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 95.19 18 解密成功
230 厦门中联永亨建设集团有限公司 (略) (略) 汪海霞 、 闽(略) (略).00 (略),200,392.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 94.41 19 解密成功
183 福建省汤头建工集团有限公司 (略)U (略)U 吴俊林;闽(略) (略).00 (略),850,367.00 符合《工(略) 487 94.22 20 解密成功
1378 福建金鼎建筑发展有限公司 (略) (略) 何小平、闽(略) (略).00 (略),311,329.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 93.47 21 解密成功
189 福建省南安市第一建设有限公司 (略)XR (略)XR 张汉标、闽(略) (略).00 (略),273,725.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 93.09 22 解密成功
1306 中建协和建设有限公司 (略)A (略)A 周育传、闽(略) (略).00 (略),968,152.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 92.78 23 解密成功
1569 福建省华(略) (略)P (略)P 徐显影、闽(略) (略).00 (略),338,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 91.99 24 解密成功
168 中磐建设(略) (略) (略) 侯泽昆;闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 91.92 25 解密成功
728 福建森正建设集团有限公司 (略) (略) 于胜军、闽(略) (略).00 (略),178,(略)5.00 符合《工(略) 487 91.6 26 解密成功
166 凯辉集团(福建)有限公司 (略)XW (略)XW 朱顺、闽(略) (略).00 (略),349,865.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 91.58 27 解密成功
1686 隆恩建设(略) (略)MA32YB093U (略)MA32YB093U 黄金坤、闽(略) (略).00 46,076,009.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 91.38 28 解密成功
337 福建路港(集团)有限公司 (略)B (略)B 林瑞记、闽(略) (略).00 (略),586,115.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 91.19 29 解密成功
879 福建省东霖建设工程有限公司 (略) (略) 杨振佳,闽(略) (略).00 46,060,966.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 90.92 30 解密成功
646 福建东南设计集团有限公司 (略) (略) 陈文亮、闽(略) (略).00 (略),955,667.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 90.6 31 解密成功
1534 福建新华夏建工集团有限公司 (略)Q (略)Q 蔡建祥、闽(略) (略).00 (略),186,979.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 90.54 32 解密成功
1476 中城投集团第八工程局有限公司 (略)M (略)M 移辉闽(略) (略).00 (略),341,418.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 90.5 33 解密成功
796 福建平祥建设工程有限公司 (略)MA2YMF3NXP (略)MA2YMF3NXP 林端强,闽(略) (略).00 (略),850,346.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 90.25 34 解密成功
1300 福建省泰宏建设工程有限公司 (略) (略) 沈在彪,闽(略) (略).00 (略),243,640.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 90.17 35 解密成功
442 恒晟集团有限公司 (略)E (略)E 吴婉妮、闽(略) (略).00 46,221,423.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 90.17 35 解密成功
577 福建星(略) (略)X9 (略)X9 蔡火良、闽(略) (略).00 (略),519,580.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 89.98 37 解密成功
1559 恒亿集团有限公司 (略)B (略)B 陈忠平、闽(略) (略).00 46,416,980.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 89.78 38 解密成功
1312 厦门雅众建设集团有限公司 (略)XX (略)XX 林琛; 闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 89.73 39 解密成功
980 亿耀(福建)建设有限公司 (略) (略) 马威、闽(略) (略).00 (略),767,631.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 89.61 40 解密成功
833 福建省兴(略) (略)L (略)L 陈少玲 闽(略) (略).00 (略),865,405.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 89.6 41 解密成功
1232 福建磊鑫(集团)有限公司 (略)J (略)J 张庆堂、闽(略) (略).00 (略),316,297.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 89.43 42 解密成功
1426 福建闽清一建建设发展有限公司 (略)E (略)E 李超毅、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 89.39 43 解密成功
460 千易建设集团有限公司 (略)K (略)K 杨茂苹,闽(略) (略).00 (略),(略)4,247.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 89.26 44 解密成功
1799 厦门源昌城建集团有限公司 (略)U (略)U 姚平、闽(略) (略).00 (略),634,753.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 89.17 45 解密成功
1110 飞阳建设工程有限公司 (略)D (略)D 许灵辉,闽(略) (略).00 (略),404,554.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 89.14 46 解密成功
925 福建省同源(略) (略)XA (略)XA 刘建华、闽(略) (略).00 (略),399,082.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.99 47 解密成功
1435 福建省华策建设集团有限公司 (略)L (略)L 傅子斌、闽(略) (略).00 46,015,838.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.94 48 解密成功
560 福建大华鑫建设工程有限公司 (略)W (略)W 罗文英、闽(略) (略).00 (略),464,237.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 88.79 49 解密成功
1109 厦门城健建(略) (略) (略) 林杰彬,闽(略) (略).00 (略),960,849.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 88.78 50 解密成功
782 中建旷博(福建)有限公司 (略)MA2XR3A93K (略)MA2XR3A93K 廖秀兰,闽2352011201244(略)9 (略).00 (略),926,132.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.64 51 解密成功
210 福建省源昌(略) (略)MA34FG095X (略)MA34FG095X 侯坤山、闽(略) (略).00 (略),604,667.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.62 52 解密成功
80 中交建宏峰集团有限公司 (略)T (略)T 嵇攀、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.51 53 解密成功
479 精易建工集团有限公司 (略)R (略)R 彭巧燕、闽(略) (略).00 (略),333,897.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 88.41 54 解密成功
26 福建省顺天亿建设有限公司 (略)W (略)W 黄胜秋、闽2352011201142(略)8 (略).00 (略),401,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.3 55 解密成功
1040 福建省融旗建(略) (略)X (略)X 蔡金英、闽(略) (略).00 46,044,921.00 符合《工程(略) 487 88.3 55 解密成功
1472 福建省龙祥建设(略) (略) (略) 陈灿美、(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 88.28 57 解密成功
1621 福建祥睿建设发展有限公司 (略)MA349TX986 (略)MA349TX986 林光鈞、闽(略) (略).00 46,072,663.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 88.24 58 解密成功
102 厦门市同安区第一建筑工程公司 (略) (略) 刘曙光、闽(略) (略).00 (略),213,554.00 符合《工程(略) 487 88.06 59 解密成功
350 厦门市捷安建设集团有限公司 (略) (略) 吴金凤、闽(略) (略).00 (略),802,723.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 88.03 60 解密成功
640 恒超建工集团有限公司 (略)MA32AJNR84 (略)MA32AJNR84 黄东火 闽(略) (略).00 (略),490,219.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.98 61 解密成功
532 福建恒声建设集团有限公司 (略)L (略)L 张明 闽(略) (略).00 (略),317,528.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.97 62 解密成功
3 福建合龙建工科技有限公司 913505006286(略)12X4 913505006286(略)12X4 王新涛、闽(略) (略).00 (略),840,338.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.85 63 解密成功
656 福建省国筑(略) (略) (略) 李小花、闽(略) (略).00 (略),710,719.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.84 64 解密成功
699 福建省华实建工集团有限公司 (略)K (略)K 肖伟英、闽(略) (略).00 46,09(略).00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.82 65 解密成功
1424 中盛华勋建设有限公司 (略)MA31MGFW4N (略)MA31MGFW4N 刘露,闽 (略) (略).00 (略),585,363.00 符合《工程(略) 487 87.78 66 解密成功
529 中京銮(略) (略) (略) 李天明、闽(略) (略).00 46,115,839.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.76 67 解密成功
1422 中交鹭建有限公司 (略)Q (略)Q 檀鲁灵, 闽(略) (略).00 46,492,194.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.64 68 解密成功
1322 福建省五洲建设集团有限公司 (略) (略) 谢进发、闽(略) (略).00 (略),506,736.00 符合《工程施工(略) 487 87.6 69 解密成功
625 福建实联建设有限公司 (略)R (略)R 吴金虹,闽(略) (略).00 (略),189,383.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.55 70 解密成功
606 福建坤加建设有限公司 (略)L (略)L 陈进利、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.54 71 解密成功
1028 福建省杭辉建设工程有限公司 (略) (略) 杨翠萍,闽(略) (略).00 46,012,328.00 符合《工程施工(略) 487 87.52 72 解密成功
1317 福建省龙江建设有限公司 (略)F (略)F 康丽珍 闽(略) (略).00 (略),596,697.00 符合《工程(略) 487 87.48 73 解密成功
251 华睿建设发展(略) (略)MA2YFLGU85 (略)MA2YFLGU85 吴建徽、闽(略) (略).00 (略),996,618.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.44 74 解密成功
122 福建省恒基(略) 9135080015798(略)381 9135080015798(略)381 卢丽云、闽(略) (略).00 (略),797,579.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.41 75 解密成功
913 福建汇越建设集团有限公司 (略)G (略)G 付镇龙、闽(略) (略).00 (略),259,105.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.4 76 解密成功
1343 福建泉润建设工程有限公司 (略)XJ (略)XJ 林远兰、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.36 77 解密成功
1115 三明客家源建设集团有限公司 (略) (略) 魏祥租:闽(略) (略).00 (略),574,951.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.34 78 解密成功
397 福建永东(略) (略)A (略)A 翁建杰;闽(略) (略).00 (略),524,507.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.34 78 解密成功
1707 武夷隆鑫集团有限公司 (略) (略) 林名江 闽(略) (略).00 (略),953,030.00 符合《工(略) 487 87.31 80 解密成功
652 福建诚铄建设工程有限公司 (略)MA32GGUY43 (略)MA32GGUY43 刘生,闽(略) (略).00 (略),306,200.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.29 81 解密成功
1334 福建金钻建设工程有限公司 (略)MA328TJ32M (略)MA328TJ32M 张敬伟 、闽(略) (略).00 (略),211,880.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.26 82 解密成功
1493 福建省茂宏建设工程有限公司 (略) (略) 孙枝富、闽(略) (略).00 (略),499,580.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.23 83 解密成功
1135 福建省恒鼎建筑工程有限公司 (略)A (略)A 钟辉强,闽(略) (略).00 46,186,323.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.21 84 解密成功
498 福建鸿(略) (略)Y (略)Y 张小杨、闽(略) (略).00 (略),327,882.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.2 85 解密成功
818 福建省中木建设集团有限公司 (略)D (略)D 吴东芸、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.18 86 解密成功
720 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678(略)5631G 91350121678(略)5631G 卢林云、闽(略) (略).00 (略),353,670.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87.15 87 解密成功
1356 福建省中霖工程建设有限公司 (略)MA2XY6256J (略)MA2XY6256J 肖鹏、闽(略) (略).00 (略),705,221.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87.09 88 解密成功
256 福建兴港建工(略) (略)XN (略)XN 陈国、闽(略) (略).00 (略),970,601.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 487 87.08 89 解密成功
1276 福建富(略) (略)MA34XE2QXP (略)MA34XE2QXP 陈圣良、闽(略) (略).00 (略),558,222.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 87 90 解密成功
953 福建龙舜(略) (略)X (略)X 郑德鋆 闽(略) (略).00 (略),512,339.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 87 90 解密成功
65 燕城建设集团有限公司 (略)K (略)K 魏文君,闽(略) (略).00 (略),484,375.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.93 92 解密成功
327 福建才溪建设集团有限公司 (略) (略) 刘槐辉、闽(略) (略).00 (略),675,755.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.92 93 解密成功
750 厦门坤能工程建设有限公司 (略) (略) 马志超、闽(略) (略).00 46,549,(略)8.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.9 94 解密成功
118 福建省国泰建设有限公司 (略) (略) 许传涛、闽23520192020049(略) (略).00 (略),996,784.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.84 95 解密成功
1682 巨融建工集团有限公司 (略)E (略)E 陈灿喻,闽(略) (略).00 46,326,781.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.8 96 解密成功
924 福建省天柱建设工程有限公司 (略) (略) 王金凤,闽(略) (略).00 (略),815,006.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.8 96 解密成功
826 福建省埕坤建设集团有限公司 (略)K (略)K 陈敏芬;闽(略) (略).00 (略),183,469.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.79 98 解密成功
525 厦门宗顺建筑工程有限公司 (略)C (略)C 袁建玉 闽(略) (略).00 46,342,267.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 487 86.74 99 解密成功
1238 福建捷雄建筑(略) (略)MA33YJ5B46 (略)MA33YJ5B46 林海锋、闽(略) (略).00 (略),247,067.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.72 100 解密成功
683 远勤建设(略) (略)D (略)D 邱燕芳、闽(略) (略).00 (略),689,909.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.72 100 解密成功
1177 福建省协兴建设有限公司 9135012167654(略)26G 9135012167654(略)26G 谢桂平、闽(略) (略).00 (略),434,870.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.69 102 解密成功
757 方圆建设集团有限公司 (略)XP (略)XP 陈艳萍 闽(略) (略).00 (略),664,839.00 符合《工(略) 487 86.67 103 解密成功
839 福建省博兴建设有限公司 (略) (略) 邹清泉、闽(略) (略).00 (略),338,911.00 (如果有) / 487 86.64 104 解密成功
361 福建中胜华兴建工集团有限公司 (略)MA3530FH8Q (略)MA3530FH8Q 林太烜,闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.64 104 解密成功
861 福建汇中恒一建筑工程有限公司 (略)MA31NA68X9 (略)MA31NA68X9 刘宜锦 闽2352007200806(略)0 (略).00 (略),271,633.00 符合《工(略) 487 86.58 106 解密成功
514 福建博厚建设工程有限公司 (略)P (略)P 刘丽慧,闽(略) (略).00 46,017,(略).00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.57 107 解密成功
632 中旗华昊建设有限公司 (略) (略) 黄明 闽(略) (略).00 (略),735,791.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.55 108 解密成功
1790 福建省启荣建设工程有限公司 (略) (略) 孙秀琴、闽(略) (略).00 (略),694,924.00 符合《(略) 487 86.55 108 解密成功
872 福建省广泽建设工程有限公司 (略)Y (略)Y 庄浪涛,闽(略) (略).00 46,527,294.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.52 110 解密成功
671 宇旺建工集团有限公司 (略)M (略)M 柯印聪,闽(略) (略).00 (略),635,273.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.52 110 解密成功
1273 福建华航建设集团有限公司 (略) (略) 黄元亮、闽(略) (略).00 (略),560,205.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.5 112 解密成功
1209 福建新纪建设集团有限公司 (略) (略) 王碧军 闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工(略) 487 86.47 113 解密成功
411 福建省涵城(略) (略) (略) 朱卫东 闽(略) (略).00 (略),444,222.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.47 113 解密成功
1022 福建省厚德建设集团有限公司 (略)J (略)J 周梦洁、闽(略) (略).00 (略),875,648.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.46 115 解密成功
556 福建省冠辉建设集团有限公司 (略)Q (略)Q 张检红;闽(略) (略).00 (略),289,271.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.41 116 解密成功
687 国智建筑科技有限公司 (略) (略) 郑瑶、闽2352021202112(略)8 (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.34 117 解密成功
1151 福建省东日工程有限公司 (略) (略) 何安民 闽(略) (略).00 (略),860,395.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.26 118 解密成功
765 中建德信集团有限公司 (略) (略) 黄宜臻、闽(略) (略).00 (略),399,201.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.2 119 解密成功
1047 闽晟集团城建发展有限公司 (略)X (略)X 黄琳,闽(略) (略).00 (略),966,146.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.19 120 解密成功
1100 众源建设发展(福建)有限责任公司 (略)MA31PK768X (略)MA31PK768X 尤华、闽(略) (略).00 (略),281,564.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.15 121 解密成功
1038 福建筑兆建设有限公司 (略)MA31M4TX9U (略)MA31M4TX9U 林伟缘、闽2352014201577(略)8 (略).00 (略),850,868.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.15 121 解密成功
407 福建和盛达建筑工程有限公司 (略)A (略)A 叶蜜 闽(略) (略).00 (略),399,082.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.15 121 解密成功
1173 福建省华旭园林工程有限公司 (略)D (略)D 赖玉明、闽(略) (略).00 (略),685,648.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.13 124 解密成功
1007 福建天蒙建设有限公司 (略)MA31MUTP4F (略)MA31MUTP4F 张利莺、闽(略) (略).00 (略),9(略),838.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.13 124 解密成功
1806 至永建设集(略) 9135012(略)79278182J 9135012(略)79278182J 陈觐,闽 (略) (略).00 (略),570,234.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.07 126 解密成功
1548 万崇建设有限公司 (略)MA34XW2E0B (略)MA34XW2E0B 陶然、闽(略) (略).00 (略),263,696.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 86.06 127 解密成功
429 中大(福建)工程建设集团有限公司 (略) (略) 林稳强、闽(略) (略).00 (略),338,908.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 86.04 128 解密成功
1297 福建谦港建设工程有限公司 (略)MA34WD6717 (略)MA34WD6717 陈冬桂、闽(略) (略).00 (略),293,181.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.98 129 解密成功
1203 福建瑞强建设工程有限公司 (略)MA344DMP86 (略)MA344DMP86 丁锦芳 、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.98 129 解密成功
1427 福建省南星建设工程有限公司 (略) (略) 仝腾宇、闽(略) (略).00 (略),399,270.00 符合《工(略) 487 85.97 131 解密成功
5(略) 福建省凡澈建设发展有限公司 (略)MA(略) (略)MA3495FY20 吴步靖、闽(略) (略).00 (略),640,270.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.96 132 解密成功
1674 福建辉凌建工发展有限公司 (略)MA3595K66P (略)MA(略) 鄢志强、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.96 132 解密成功
1043 福建省邵武三建工程有限公司 (略)T (略)T 袁新艳 闽(略) (略).00 (略),905,524.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.88 134 解密成功
424 中汇建筑集团有限公司 (略)A (略)A 肖文彬 闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.88 134 解密成功
1624 福建同成建(略) (略) (略) 江桂英,闽 (略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.88 134 解密成功
11 易顺建工集团有限公司 (略) (略) 蒋海波 闽(略) (略).00 46,597,631.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.88 134 解密成功
1762 福建欣旺建设工程有限公司 (略)P (略)P 林国化、闽(略) (略).00 (略) 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.86 138 解密成功
1124 福建晟凯建设工程有限公司 (略)R (略)R 钟文康;闽(略) (略).00 (略),549,670.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.85 139 解密成功
117 福建博业建设集团有限公司 (略)Q (略)Q 吴周海 闽(略) (略).00 (略),579,596.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.84 140 解密成功
1(略)8 中恒宏瑞建设集团有限公司 (略)P (略)P 黄玉霖、闽(略) (略).00 (略),840,392.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.82 141 解密成功
718 福建茂匠建设工程有限公司 (略)MA34Y2BQXU (略)MA34Y2BQXU 郑美铃、闽(略) (略).00 (略),316,348.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.75 142 解密成功
1136 福建邺昌建设工程有限公司 (略)MA356NUR4K (略)MA356NUR4K 薛翔森、闽(略) (略).00 (略),339,566.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.75 142 解密成功
381 福建赫铨建设工程有限公司 (略)MA34Y5558T (略)MA34Y5558T 林文元、闽(略) (略).00 (略),349,904.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.75 142 解密成功
1185 福建卓昌建设工程有限公司 (略)MA34F0R93Q (略)MA34F0R93Q 林雪萍、闽(略) (略).00 (略),385,534.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.7 1(略) 解密成功
1487 福建省昊立建设工程有限公司 (略)A (略)A 章焰锋、闽(略) (略).00 (略),860,897.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.65 146 解密成功
932 福建省交建集团工程有限公司 (略)M (略)M 周滨、闽(略) (略).00 (略),955,533.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.64 147 解密成功
805 侨智建设有限公司 (略)MA332RTW6Q (略)MA332RTW6Q 陈明润,闽(略) (略).00 (略),674,882.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 487 85.62 148 解密成功
131 福建省富旺(略) (略)MA344U4B5J (略)MA344U4B5J 谢梦瑶,闽(略) (略).00 (略),750,582.00 符合《工程施工(略) 487 85.61 149 解密成功
1537 福建省千禾建设有限公司 (略)MA32PRT84J (略)MA32PRT84J 刘大钊、闽(略) (略).00 (略),283,754.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 487 85.58 150 解密成功
